Wedstrijd kalender PDF Print E-mail
Written by Webmaster VC Udenhout   
Sunday, 02 September 2007

Nationaal

Omdat heren 1 dit jaar Nationaal speelt kun je alles rondom de competitie en de beker vinden op de nationale site van de NeVoBo.

 

Regio zaterdag competitie

De competitie indeling voor de eerste helft seizoen 2010-2011 is:

CodeDatumTijdZaalThuis TEAM Uit TEAM
12902518/091100089GEPIDAE 2HEREN 2 (BEKER)
12902718/091200089PHOENIX 2HEREN 2 (BEKER)
12902818/091300089HEREN 2 (BEKER)TRIADE-VCT 5
126382 24/09 2100144VOKO-IRODION 5HEREN 2
200383 25/09 1415012KING SOFTWARE/VCN 3DAMES 1
425383 25/09 1430144VOKO-IRODION 2MEISJES B
125384 25/09 1545037ATAK'55 4HEREN 3
226383 25/09 1930042AVANTI 1DAMES 2
125393 02/10 1330139HEREN 3AVANTI 1
200394 02/10 1330139DAMES 1RVC/LIBANON'50 1
425394 02/10 1330139MEISJES BSARTO 3
126395 02/10 1600139HEREN 2SARTO 4
226394 02/10 1600139DAMES 2SET UP (P) 2
200402 09/10 1500087FUSION 1DAMES 1
425402 09/10 1600154CONDOR 1MEISJES B
125404 09/10 1700089DUNAMIS 3HEREN 3
126405 09/10 1800128SET UP (P) 2HEREN 2
226402 09/10 1800301MINERVA 1DAMES 2
125413 16/10 1330139HEREN 3CONDOR 1
200414 16/10 1330139DAMES 1SARTO 2
425414 16/10 1330139MEISJES BDE BURGST 1
126415 16/10 1600139HEREN 2DUNAMIS 2
226414 16/10 1600139DAMES 2GEPIDAE 2
126431 26/10 2115247DE BURGST 4HEREN 2
425436 30/10 1400097DE HILVER 1MEISJES B
200436 30/10 1515083WIK/UNIVÉ 1DAMES 1
125432 30/10 1700089GEPIDAE 2HEREN 3
226436 30/10 1800097DE HILVER 1DAMES 2
125444 06/11 1330139HEREN 3DE BURGST 5
200445 06/11 1330139DAMES 1DE BURGST 2
425445 06/11 1330139MEISJES BJOLA/OLYMPUS 1
126446 06/11 1600139HEREN 2JOLA/OLYMPUS 2
226445 06/11 1600139DAMES 2PARTICOLARE/DS 5
200454 13/11 1330139DAMES 1ZUVO 1
425454 13/11 1330139MEISJES BZUVO 2
126455 13/11 1600139HEREN 2ZUVO 3
226454 13/11 1600139DAMES 2CSS 1
425465 20/11 1045289TRIADE-VCT 1MEISJES B
126466 20/11 1230289TRIADE-VCT 6HEREN 2
125465 20/11 1330139HEREN 3PODARWIC 1
200465 20/11 1645289TRIADE-VCT 1DAMES 1
125472 27/11 1545067VOLLEY MEERKERK'95 1HEREN 3
226471 27/11 1645289TRIADE-VCT 5DAMES 2
125483 04/12 1330139HEREN 3CSS 1
200484 04/12 1330139DAMES 1SPIRIT 1
425484 04/12 1330139MEISJES BREDKEY GOIRLE 1
126485 04/12 1600139HEREN 2REDKEY GOIRLE 3
226484 04/12 1600139DAMES 2ROWI 3
425494 11/12 1230118REVANCHE'68 1MEISJES B
125495 11/12 1430289TRIADE-VCT 5HEREN 3
226494 11/12 1430118REVANCHE'68 1DAMES 2
126495 11/12 1630118REVANCHE'68 1HEREN 2
200494 11/12 1700064SSS 1DAMES 1
125023 15/01 1330139HEREN 3REDKEY GOIRLE 4
200024 15/01 1330139DAMES 1KING SOFTWARE/VCN 2
425024 15/01 1330139MEISJES BATAK'55 1
126025 15/01 1600139HEREN 2MIKRO-ELECTRO ROOS 5
226024 15/01 1600139DAMES 2ATAK'55 2
Last Updated ( Wednesday, 01 September 2010 )